ÖN ÖDEMELİ TARİFE
| Sms adedi | KDV ve ÖİV Dahil | Kdv Dahil ÖİV Hariç |
| 1.000 | 120 | 99 |
| 5.000 | 550 | 454 |
| 10.000 | 950 | 784 |
| 50.000 | 4.250 | 3.507 |
| 100.000 | 7.000 | 5.776 |
| 500.000 | 30.000 | 24.755 |
| 1.000.000 | 60.000 | 49.510 |
| 2.000.000 | 115.000 | 94.895 |
Ön ödemeli olarak satın alınan Toplu kısa mesajlar, satın alındığı tarihten başlayarak 12 ay boyunca kullanabilecektir.
FATURALI TAAHHÜTSÜZ TARİFE
| Sms adedi | KDV ve ÖİV Dahil | Kdv Dahil ÖİV Hariç |
| 0-10.000 | 0,1200 | 0,099 |
| 10.001-100.000 | 0,1000 | 0,083 |
| 100.001 ve üzeri | 0,0800 | 0,066 |
Her ayın 1′i ile son günü arasında gönderilen SMS adetleri tarifede hangi aralığa denk geliyorsa,SMS’ler o birim fiyattan ücretlendirilecektir.
TAAHHÜTLÜ TARİFE
- 1 Ay Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesi
| Sms adedi | KDV ve ÖİV Dahil | Kdv Dahil ÖİV Hariç |
| 10.000 | 0,0850 | 0,070 |
| 50.000 | 0,0800 | 0,066 |
| 100.000 | 0,0700 | 0,058 |
| 250.000 | 0,0650 | 0,054 |
Firma 1 ay içerisinde göndermeyi taahhüt ettiği SMS adedini Turkcell’e bildirir. Firma o ay içerisinde taahhüt ettiği SMS adedini gerçekleştirmese bile firmaya taahhüt ettiği tutar fatura edilir. Firma taahhüt ettiği adedi aşarsa, paketi aşan SMS’ler yine firmanın taahhüt ettiği baremin birim SMS fiyatından ücretlendirilecektir.
- 12 Ay Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesi
| Sms adedi | KDV ve ÖİV Dahil | Kdv Dahil ÖİV Hariç |
| 10.000 | 0,09 | 0,074 |
| 25.000 | 0,085 | 0,070 |
| 50.000 | 0,08 | 0,066 |
| 100.000 | 0,0750 | 0,062 |
| 250.000 | 0,0700 | 0,058 |
| 500.000 | 0,0650 | 0,054 |
| 1.000.000 | 0,0600 | 0,050 |
| 2.500.000 | 0,0550 | 0,045 |
| 5.000.000 | 0,0525 | 0,043 |
| 7.500.000 | 0,0500 | 0,041 |
| 10.000.000 | 0,0475 | 0,039 |
| 20.000.000 | 0,0450 | 0,037 |
| 30.000.000 | 0,0425 | 0,035 |
| 50.000.000 | 0,0400 | 0,033 |
| 100.000.000 | 0,0360 | 0,030 |
Firma 12 ay içinde göndermeyi taahhüt ettiği SMS adedini Turkcell’e bildirir. Firma taahhüt ettiği adedi aşarsa, paketi aşan SMS’ler yine firmanın taahhüt ettiği baremin birim SMS fiyatından ücretlendirilir. 1. ay içerisinde attığı SMS’ler firmanın taahhüt ettiği baremdeki birim SMS fiyatından, 2. ay içerisinde attığı SMS’ler yine aynı baremdeki birim SMS fiyatından, 12. aydaki SMS’ler de aynı şekilde faturalanır. 12. ay sonunda firma taahhüt etmiş olduğu sms adedine ulaşamaz ise, Taahhütlü Toplu Kısa Mesaj Tarifesi birim bedeli ile Taahhütsüz Toplu Kısa Mesaj Tarifesi birim bedeli arasındaki farkın, Taahhüt kapsamında gönderilen başarılı toplu mesaj adedi ile çarpılması suretiyle firmaya fatura kesilir.








